Gwybodaeth Sylfaenol
Dosbarth Technegol: Laser Wave Parhaus
Math o Strwythur: Math Gantry
Technoleg Laser: Torri Ffaith Rheoli Laser
Gwarant: Dau Flynedd
Gwasanaeth Oversea: Ar gael
Pecyn Trafnidiaeth: Llongau Môr
Cod HS: 8461500090
System Oeri: Oeri Dŵr
Deunydd Cymwys: Metal
Dosbarthiad Laser: Laser Semiconductor
Pŵer: 500W, 750W, 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W
Gwasanaeth OEM: Ar gael
Nod Masnach: ACME
Tarddiad: Jinan ddinas, Shandong dalaith, Tsieina
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Nawr, rydym yn canolbwyntio'n bennaf ar beiriant torri laser ffibr uchel (2kw, 3kw, 4kw, 6kw Trumpf ac IPG).
Am flynyddoedd, ein holl brofiad cynhyrchu yw sut i wneud peiriant trwm.
Mae cwsmeriaid yn dod atom yn bennaf ar gyfer ateb cynhyrchu trwm, neu mae angen iddynt dorri dalen fwy / mwy.
3015, 4015, 4020, 6020, 8020, tabl 9020 ar gael, tabl sengl math agored, neu bwrdd gwennol cyfnewid Auto,
Gyda neu heb orchudd amddiffyn, addasu fel eich cais.
Manyleb peiriant
| Eitem | Model | |||
| AM3015 | AM4020 | |||
| Maint effeithiol (mm) | 3000 * 1500 | 4000 * 2000 | ||
| Uchafswm proses Max (mm) | 100 | |||
| Strôc effeithiol | Echel X (mm) | 3000 | 4000 | |
| Echel Y (mm) | 1500 | 2000 | ||
| Echel Z (mm) | 150 | |||
| Cywirdeb y swydd | Echel X (mm / m) | ± 0.03 | ||
| Echel Y (mm / m) | ± 0.03 | |||
| Echel Z (mm / m) | ± 0.01 | |||
| Ailadroddwyd cywirdeb | Echel X (mm) | ± 0.02 | ||
| Echel Y (mm) | ± 0.02 | |||
| Echel Z (mm) | ± 0.005 | |||
| Idling Cyflymder | Echel X (m / min) | 140 | ||
| Echelin Y (m / min) | 140 | |||
| Echel Z (m / min) | 30 | |||
| Cyflymiad (G) | 1.5G | |||
| Gwaith dwyn bwrdd (kg) | 2200kg | |||
| Amser gweithio i fyny (ail) | 5-6au | |||
| Amser cyfnewid gwaith | 14-16 oed | |||
| Cyflymder torri Max | 40m / min | |||
| Max trwch torri | 20mm / CS; 10mm / SS | |||
| Defnyddio pŵer | 25kw / h | |||
| Lefel amddiffyn | IP54 | |||
| Pwysau peiriant (Ton) | 10.5 | 14.5 | ||
| Maint L * W * H (mm) | 8610 × 3265 × 2106 | 11510 × 3865 × 2106 | ||
Ffurfweddu Peiriant
| Rhestr rhannau peiriant | |||
| Na | Eitem | Brand | Nodyn |
| 1 | Tabl peiriant | ACME | Tsieina |
| 2 | AC | ACME | Tsieina |
| 3 | Laser 3000w | IPG / Raycus | Yr Almaen / Tsieina |
| 4 | Pen Laser | Tracwydd - Precitec | Yr Almaen |
| 5 | Chiller | Tongfei | Tsieina |
| 6 | Rheolwr CNC | Beckhoff / CYPCUT | Yr Almaen / Tsieina |
| 7 | Risg gêr | Atlanta | Yr Almaen |
| 8 | Arweiniad llinellol | Bosch Rexroth | Yr Almaen |
| 9 | Gwasanaeth | Beckhoff | Yr Almaen |
| 10 | Gearbox | Stober | Yr Almaen |
| 11 | Falf gyfrannol | SMC | Japan |
| 12 | Falf pwysedd | Burkert | Yr Almaen |
| 13 | Rheolydd uchder awtomatig | Precitec | Yr Almaen |
| 14 | Relay | Schneider | Ffrainc |
| 15 | Rheolwr bwydo awtomatig | Cyfyng / 3sets | Taiwan |
| 16 | Falf solenoid | SMC | Japan |
ACME CNC, EICH PROFIAD ARCHWILIO LASER!

