Torrwr Laser Pibell 2000W
LT{0}}D model 2000W Cost-Uchel Cutter Laser Cutter Manel D


Paramedr Technegol Torrwr Laser Pibell ACME 2000W a Chyfluniadau
| Cyfluniadau Peiriant | Gall Torri Siapiau Amrywiol | Paramedrau Technegol | ||||
| Nac ydw. | Cydran | Cyfluniad | Rhannau Peiriant | Manylebau Technegol | ||
| 1 | Ffynhonnell Laser Ffibr | Maxphotonics, Tsieina | ![]() |
Chuck | Minnau. Hyd Cynffon | 65mm |
| 2 | Torri Pen | Raytools, y Swistir (System Addasu Swyddogaeth & Uchder Ffocws Awto) |
Cyflymder Cylchdro Cyfradd | 100r/munud | ||
| 3 | Oeri Dwr | Hanli Tsieina | Max. Cyflymder Cylchdro | 120r/munud | ||
| 4 | Corff Peiriant | ACME, Tsieina | Gallu dwyn | 250kg | ||
| 5 | Chuck | Chuck Niwmatig ACME, Tsieina (Chucks blaen a chefn) | Echel X | Teithio | 400mm | |
| 6 | System Reoli | System Rheoli Torri CNC FS Cut 3000S, Tsieina | Dim-llwyth Max.Speed | 60m/munud | ||
| 7 | Meddalwedd Nythu | Tiwbiau T, Tsieina | Echel Y | Teithio | 6600mm | |
| 8 | Modur Servo a Gyrrwr | Modur a Gyrrwr Servo Yaskawa, Japan | Dim-llwyth Max.Speed | 92m/munud | ||
| 9 | Lleihäwr/Blwch Gêr | SHIMPO, Japan | Z-echel | Teithio | 200mm | |
| 10 | Rhannau Trydanol | Schneider, Ffrainc | Dim-llwyth Max.Speed | 60m/munud | ||
| 11 | Rhannau Niwmatig | SMC, Japan | Lleoliad Cywirdeb | �% B1% 7b{0}}.05/1000mm | ||
| 12 | Cefnogaeth Pibell | Olwyn Niwmatig | Cywirdeb Lleoli Ailadrodd | �% B1% 7b{0}}.03/1000mm | ||
| 13 | Rheilffyrdd a Rack Tywys | HIWIN & YYC, Taiwan | Cyflenwad pŵer | 380V, 50/60HZ (gall newid yn dibynnu ar eich foltedd) | ||
| 14 | System Olew | System hunan-iro awtomatig | Nwy Torri Ategol | Ocsigen/Nitrogen/Aer Cywasgedig | ||
| 15 | System Echdynnu Llwch | Fan Awyr | Fformat Ffeil â Chymorth | IGS | ||
| 16 | Rhannau Sbâr Am Ddim | 11 pcs (ffroenell, lens, corff ceramig) | Maint Peiriant | 11585x1916x2250mm (L * W * H) | ||
Sampl Peiriant Torri Laser Pibell ACME 2000W ym Maes Offer Ffitrwydd

Gweithdy Ffatri ACME


Tagiau poblogaidd: Torrwr laser pibell 2000w, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris














