
Cydran | Ffurfweddiad | |
Ffynhonnell Laser | Maxphotonics, Tsieina | |
Torri pen | RayTools BM111Swisaidd (Swyddogaeth Awto-Ffocws & System Addasu Uchder) | |
Oerydd Dŵr | Hanli, Tsieina | |
Chucks | 8 Silindrau Pneumatig Chuck x3 | |
Prif Gorff Peiriant | System Reoli | FSCUT 5000ATsieina |
Meddalwedd Nythu | Nythu Tiwb 3DT | |
Modur Servo &ydd | Panasonic EtherCAT, Japan | |
Maint Torri | 9000mm hir 10-24Diamedr 0mm | |
Hyd allbwn | 9000mm | |
Rhan Drydanol | Schneider, Ffrainc | |
Rhan Niwmatig | SMC, Japan | |
Arwain Rheilffyrdd | HIWIN, Taiwan | |
Rac | YYC, Taiwan | |
Lleihäwr | Shimpo, Japan | |
System Lubrication Olew | Awtomatig system hunan-lusgo | |
System Echdynnu Llwch | Fan Awyr | |
Rhannau Sbâr Am Ddim | 22 (Nozzle, Lens, Corff Ceramig) | |
Rhannau Peiriant | Manylebau Technegol | |
Hyd torri tiwbiau | 9000mm | |
Diamedr torri tiwbiau | 10-240mm / 10x10--240x240mm | |
Swm Chuck | 3 Chucks Niwmatig 8 Dylunio Silindr, Gall pob siwt symud | |
Chuck | Math | Siwt niwmatig |
MIN. Hyd Cynffon(Mm) | 0mm | |
Cyflymder Cylchdroi Graddedig(r/min) | 85 | |
MAX. Cyflymder Cylchdroi(r/min) | 100 | |
Capasiti Dwyn(Holl) | 1050Kg | |
Echel X | Teithio(mm) | 500 |
MAX Dim-Llwytho. Cyflymder (m/min) | 60 | |
Y-echel | Teithio(mm) | 9400 |
MAX Dim-Llwytho. Cyflymder (m/min) | 100 | |
Z-echel | Teithio(mm) | 180 |
MAX Dim-Llwytho. Cyflymder (m/min) | 60 | |
Cywirdeb Lleoli | ±0.03/1000mm | |
Ailadrodd Cywirdeb Lleoli | ±0.02/1000mm | |
Cyflenwad pŵer | 380V, 50/60HZ | |
Nwy Torri Ategol | Ocsigen / Nitrogen / Aer Cywasgedig | |
Fformat Ffeil a Gefnogir | . IGS / . DYDD SADWRN | |
Tagiau poblogaidd: 0 peiriant torri laser tiwb cynffon gyda system lwytho awtomatig, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris








